| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7527 | SALIDA | 2026-04-23 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 72 | LUK149 | 109.00 | |
| 7528 | SALIDA | 2026-04-23 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 66 | IHD765 | 116.00 | |
| 7529 | SALIDA | 2026-04-23 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 236.00 | |
| 7530 | SALIDA | 2026-04-23 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 49 | OQB910 | 233.00 | |
| 7531 | SALIDA | 2026-04-23 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 51 | FJL067 | 84.00 | |
| 7532 | SALIDA | 2026-04-23 | 00033-00091464 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 54 | LGV480 | 1500.00 |
| 7533 | SALIDA | 2026-04-23 | 00033-00031458 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 54 | LGV480 | 1500.00 |
| 7534 | SALIDA | 2026-04-23 | 00033-00091467 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 77 | LYI432 | 1500.00 |
| 7535 | SALIDA | 2026-04-23 | 00033-00091455 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 77 | LYI432 | 1500.00 |
| 7494 | SALIDA | 2026-04-22 | 00033-00091418 1440LTS GASOIL CHULENGO | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 3 | EAZ303 | 1440.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman