| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6753 | SALIDA | 2026-02-10 | MANSILLA | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 43 | INV421 | 145.24 |
| 6757 | SALIDA | 2026-02-10 | GONZALES MARCELO | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 52 | OLQ911 | 180.01 |
| 6758 | SALIDA | 2026-02-10 | GONZALES | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 55 | AH715YP | 240.36 |
| 6759 | SALIDA | 2026-02-10 | MANSILLA | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 51 | JYP188 | 155.54 |
| 6760 | SALIDA | 2026-02-10 | JONES JOSE | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 47 | GGM677 | 200.00 |
| 6538 | SALIDA | 2026-02-09 | 00012523 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 51 | JYP188 | 493.00 |
| 6539 | SALIDA | 2026-02-09 | 00012522 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 51 | FJL067 | 87.03 |
| 6540 | SALIDA | 2026-02-09 | 00012522 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 56 | HEH 328 | 75.00 |
| 6541 | SALIDA | 2026-02-09 | 00012522 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 63 | JNT002 | 83.04 |
| 6542 | SALIDA | 2026-02-09 | 00012522 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 88.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman