| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7127 | SALIDA | 2026-03-27 | 00033-00090711 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | OLQ911 | 458.96 |
| 7128 | SALIDA | 2026-03-27 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 137.00 | |
| 7129 | SALIDA | 2026-03-27 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 49 | OQB910 | 128.00 | |
| 7130 | SALIDA | 2026-03-27 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 56 | HEH 328 | 62.00 | |
| 7131 | SALIDA | 2026-03-27 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 61 | IPO240 | 86.00 | |
| 7132 | SALIDA | 2026-03-27 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 70 | KFT108 | 127.00 | |
| 7133 | SALIDA | 2026-03-27 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 51 | FJL067 | 51.00 | |
| 7134 | SALIDA | 2026-03-27 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 37 | GVH417 | 116.00 | |
| 7135 | SALIDA | 2026-03-27 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 73 | AA697JQ | 131.00 | |
| 7136 | SALIDA | 2026-03-27 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 66 | IHD765 | 88.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman