| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7891 | SALIDA | 2026-05-13 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 49 | OQB910 | 215.00 | |
| 7892 | SALIDA | 2026-05-13 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 55 | GWZ206 | 118.00 | |
| 7893 | SALIDA | 2026-05-13 | 00013055 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 466.00 |
| 7894 | SALIDA | 2026-05-13 | 00013056 CHULENGO | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 77 | LYI432 | 1418.00 |
| 7895 | SALIDA | 2026-05-13 | 00013057 CHULENGO | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 54 | LGV480 | 1587.00 |
| 7827 | SALIDA | 2026-05-12 | 0062-00002943 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 11.01 |
| 7858 | SALIDA | 2026-05-12 | 00033-00092010 CHULENGO | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 77 | LYI432 | 1500.00 |
| 7859 | SALIDA | 2026-05-12 | 00033-00092013 CHULENGO | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 54 | LGV480 | 1500.00 |
| 7860 | SALIDA | 2026-05-12 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 33 | FQX308 | 100.00 | |
| 7861 | SALIDA | 2026-05-12 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | GQC301 | 156.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman