| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5768 | SALIDA | 2026-01-09 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 65 | KNB062 | 128.00 | |
| 5813 | SALIDA | 2026-01-09 | CHOFER GONZALES | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 47 | GGM677 | 150.01 |
| 5836 | SALIDA | 2026-01-09 | 0062-00001198 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 73 | AA697JQ | 46.63 |
| 5837 | SALIDA | 2026-01-09 | 0062-00001197 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 40 | HPA528 | 102.12 |
| 5838 | SALIDA | 2026-01-09 | 0062-000001196 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 51 | FJL067 | 87.84 |
| 5839 | SALIDA | 2026-01-09 | 0062-00001193 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 68 | HWO958 | 85.03 |
| 5840 | SALIDA | 2026-01-09 | 0062-00001192 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 74 | AB667CJ | 42.73 |
| 5841 | SALIDA | 2026-01-09 | 0062-00001191 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 531.35 |
| 5842 | SALIDA | 2026-01-09 | 0062-00001187 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 51 | JYP188 | 397.04 |
| 5843 | SALIDA | 2026-01-09 | 0062-00001188 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 66 | IHD765 | 102.02 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman