| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5603 | SALIDA | 2026-01-02 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 222.00 | |
| 5604 | SALIDA | 2026-01-02 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 49 | OQB910 | 225.00 | |
| 5605 | SALIDA | 2026-01-02 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 69 | ILN648 | 56.00 | |
| 5804 | SALIDA | 2026-01-02 | CHOFER CARRASCO | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 47 | GGM677 | 177.48 |
| 5821 | SALIDA | 2026-01-02 | CHOFER SERGIO | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 42 | HTS656 | 47.46 |
| 5818 | SALIDA | 2026-01-01 | CHOFER FALLET | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 42 | HTS656 | 115.92 |
| 5819 | SALIDA | 2026-01-01 | CHOFER SERGIO | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 56.74 |
| 5820 | SALIDA | 2026-01-01 | CHOFER PACHECI | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 41 | HQZ672 | 113.16 |
| 6258 | SALIDA | 2026-01-01 | RIQUELME | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 150.34 |
| 5552 | SALIDA | 2025-12-31 | 0058-00015928 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 4 | OIP867 | 34.16 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman