| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7759 | SALIDA | 2026-05-07 | 00013038 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 77 | LYI432 | 2502.00 |
| 7770 | SALIDA | 2026-05-07 | 00033-00091692 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 51 | JYP188 | 310.34 |
| 7708 | SALIDA | 2026-05-06 | 0062-00002893 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 9.99 |
| 7715 | SALIDA | 2026-05-06 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 43 | INV421 | 54.00 | |
| 7716 | SALIDA | 2026-05-06 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 70 | KFT108 | 78.00 | |
| 7717 | SALIDA | 2026-05-06 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 63 | JNT002 | 83.00 | |
| 7718 | SALIDA | 2026-05-06 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 73 | AA697JQ | 129.00 | |
| 7719 | SALIDA | 2026-05-06 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 36 | GME815 | 113.00 | |
| 7720 | SALIDA | 2026-05-06 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 69 | ILN648 | 57.00 | |
| 7721 | SALIDA | 2026-05-06 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 68 | HWO958 | 120.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman