| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4757 | SALIDA | 2025-11-25 | 0060-00000334 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 72 | LUK149 | 120.01 |
| 4758 | SALIDA | 2025-11-25 | 0060-00000335 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 70 | KFT108 | 96.00 |
| 4759 | SALIDA | 2025-11-25 | 00033-00087076 | 03 | DIESEL GRADO 3 (PETROTRELEW SA) | 55 | AH715YP | 170.06 |
| 4760 | SALIDA | 2025-11-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 246.00 | |
| 4761 | SALIDA | 2025-11-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 48 | GQQ160 | 185.00 | |
| 4762 | SALIDA | 2025-11-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 65 | KNB062 | 126.00 | |
| 4789 | SALIDA | 2025-11-25 | CHOFER RIQUELME | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 170.15 |
| 4827 | SALIDA | 2025-11-25 | CHOFER BENITEZ JORGE | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 54 | LGV480 | 233.39 |
| 4828 | SALIDA | 2025-11-25 | CHOFER BARRIA FLAVIO | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 37 | GVH417 | 134.41 |
| 4845 | SALIDA | 2025-11-25 | CHOFER PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 90.42 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman