| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3857 | SALIDA | 2025-10-19 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 69 | ILN648 | 64.00 | |
| 3858 | SALIDA | 2025-10-19 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 243.00 | |
| 3859 | SALIDA | 2025-10-19 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 49 | OQB910 | 242.00 | |
| 3860 | SALIDA | 2025-10-19 | 00034-00145534 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 4 | OIP867 | 21.97 |
| 4111 | SALIDA | 2025-10-19 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 48 | GQQ160 | 58.24 |
| 4268 | SALIDA | 2025-10-19 | CHOFER, LARRAYA | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 150.00 |
| 4347 | SALIDA | 2025-10-19 | CHOFER, CATALAN | 11 | DIESEL GRADO 3 ( MAVAL SA ) Puerto Madryn | 75 | AD629DC | 118.53 |
| 3407 | SALIDA | 2025-10-18 | CHOFER, COLINECUL | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 153.00 |
| 3836 | SALIDA | 2025-10-18 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 50 | HSE272 | 174.00 | |
| 3837 | SALIDA | 2025-10-18 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 53 | PDP249 | 414.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman