| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3832 | SALIDA | 2025-10-17 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 234.00 | |
| 3833 | SALIDA | 2025-10-17 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 49 | OQB910 | 244.00 | |
| 3834 | SALIDA | 2025-10-17 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 65 | KNB062 | 115.00 | |
| 3862 | SALIDA | 2025-10-17 | 00033-00085798 | 03 | DIESEL GRADO 3 (PETROTRELEW SA) | 75 | AD629DC | 152.03 |
| 4109 | SALIDA | 2025-10-17 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 48 | GQQ160 | 106.50 |
| 3780 | SALIDA | 2025-10-16 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | GQC301 | 48.00 | |
| 3781 | SALIDA | 2025-10-16 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 56 | HEH 328 | 29.00 | |
| 3782 | SALIDA | 2025-10-16 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 61 | IPO240 | 20.00 | |
| 3783 | SALIDA | 2025-10-16 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 41 | HQZ672 | 53.00 | |
| 3784 | SALIDA | 2025-10-16 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 53 | PDP249 | 52.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman