| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3663 | SALIDA | 2025-10-09 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 242.00 | |
| 3664 | SALIDA | 2025-10-09 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 49 | OQB910 | 116.00 | |
| 3665 | SALIDA | 2025-10-09 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 55 | GWZ206 | 111.00 | |
| 3861 | SALIDA | 2025-10-09 | 00034-00144188 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 4 | OIP867 | 21.73 |
| 4071 | SALIDA | 2025-10-09 | CHOFER, ZUNIGA | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 42 | HTS656 | 89.23 |
| 4072 | SALIDA | 2025-10-09 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 41 | HQZ672 | 46.28 |
| 3615 | SALIDA | 2025-10-08 | 00034-00144077 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 51.71 |
| 3616 | SALIDA | 2025-10-08 | 00034-00144081 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 11.11 |
| 3617 | SALIDA | 2025-10-08 | 0058-00015113 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 4 | OIP867 | 38.00 |
| 3618 | SALIDA | 2025-10-08 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 48 | GQQ160 | 105.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman