| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3397 | SALIDA | 2025-09-29 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 69 | ILN648 | 111.00 | |
| 3398 | SALIDA | 2025-09-29 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | GQC301 | 46.00 | |
| 3399 | SALIDA | 2025-09-29 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 49 | OQB910 | 242.00 | |
| 3400 | SALIDA | 2025-09-29 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 63 | JNT002 | 50.00 | |
| 3401 | SALIDA | 2025-09-29 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 40 | HPA528 | 40.00 | |
| 3458 | SALIDA | 2025-09-29 | CHOFER, CATALAN NELSON | 11 | DIESEL GRADO 3 ( MAVAL SA ) Puerto Madryn | 75 | AD629DC | 31.61 |
| 3459 | SALIDA | 2025-09-29 | CHOFER, CATALAN NELSON | 11 | DIESEL GRADO 3 ( MAVAL SA ) Puerto Madryn | 75 | AD629DC | 132.00 |
| 4059 | SALIDA | 2025-09-29 | CHOFER, ANGULO | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 48 | GQQ160 | 1104.96 |
| 4060 | SALIDA | 2025-09-29 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 41 | HQZ672 | 125.70 |
| 3366 | SALIDA | 2025-09-28 | 00034-00142778 | 03 | DIESEL GRADO 3 (PETROTRELEW SA) | 52 | OLQ911 | 10.01 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman