| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3002 | SALIDA | 2025-09-13 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 65 | KNB062 | 113.00 | |
| 3003 | SALIDA | 2025-09-13 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 245.00 | |
| 3004 | SALIDA | 2025-09-13 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 36 | GME815 | 241.00 | |
| 3006 | SALIDA | 2025-09-13 | 0058-00014896 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 4 | OIP867 | 23.00 |
| 3127 | SALIDA | 2025-09-13 | CHOFER, COLINECUL | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 52 | OLQ911 | 212.77 |
| 3128 | SALIDA | 2025-09-13 | CHOFER, LARRAYA | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 54 | GQC301 | 150.01 |
| 3217 | SALIDA | 2025-09-13 | CHOFER, MUñOZ HUGO | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 81.11 |
| 3218 | SALIDA | 2025-09-13 | CHOFER, ANGULO RAFAEL | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 92.60 |
| 2970 | SALIDA | 2025-09-12 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 51 | JYP188 | 248.00 | |
| 2971 | SALIDA | 2025-09-12 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 52 | OLQ911 | 540.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman