| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3214 | SALIDA | 2025-09-10 | CHOFER, ANGULO RAFAEL | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 141.30 |
| 4013 | SALIDA | 2025-09-10 | 00034-00140666 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 12.01 |
| 2901 | SALIDA | 2025-09-09 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 52 | OLQ911 | 290.00 | |
| 2902 | SALIDA | 2025-09-09 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 55 | GWZ206 | 30.00 | |
| 2904 | SALIDA | 2025-09-09 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 63 | JNT002 | 50.00 | |
| 2911 | SALIDA | 2025-09-09 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | LGV480 | 219.00 | |
| 2912 | SALIDA | 2025-09-09 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 60 | YNV420 | 75.00 | |
| 2913 | SALIDA | 2025-09-09 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 72 | LUK149 | 106.00 | |
| 2914 | SALIDA | 2025-09-09 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 61 | IPO240 | 102.00 | |
| 2915 | SALIDA | 2025-09-09 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | GQC301 | 214.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman