| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2485 | SALIDA | 2025-08-24 | 00034-00138624 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 54 | LGV480 | 181.08 |
| 2486 | SALIDA | 2025-08-24 | 00033-00083686 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 77 | LYI432 | 116.23 |
| 2487 | SALIDA | 2025-08-24 | 00033-00083680 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 249.85 |
| 2488 | SALIDA | 2025-08-24 | 00033-00083689 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 63 | JNT002 | 63.47 |
| 2489 | SALIDA | 2025-08-24 | 00034-00138611 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 54.65 |
| 2490 | SALIDA | 2025-08-24 | 00034-00138615 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 76 | NOJ131 | 163.05 |
| 2679 | SALIDA | 2025-08-24 | CHOFER, OLIVERA JOSE | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 56 | HEH 328 | 95.40 |
| 2759 | SALIDA | 2025-08-24 | CHOFER, CARRASCO | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 47 | GGM677 | 265.49 |
| 2475 | SALIDA | 2025-08-23 | 00033-00083656 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 74 | AB667CJ | 36.64 |
| 2476 | SALIDA | 2025-08-23 | 00033-00083652 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 47 | GGM677 | 280.45 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman