| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 949 | SALIDA | 2025-06-22 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 56 | HEH 328 | 17.00 | |
| 950 | SALIDA | 2025-06-22 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 176.00 | |
| 951 | SALIDA | 2025-06-22 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 48 | GQQ160 | 218.00 | |
| 1109 | SALIDA | 2025-06-22 | CHOFER, MANSE | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 58.39 |
| 1219 | SALIDA | 2025-06-22 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 42 | HTS656 | 70.04 |
| 1336 | SALIDA | 2025-06-22 | CHOFER, ARIZA | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 52 | OLQ911 | 100.00 |
| 864 | SALIDA | 2025-06-21 | 00033-00080933 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 66 | IHD765 | 63.17 |
| 877 | SALIDA | 2025-06-21 | 00033-00080976 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 68 | HWO958 | 140.00 |
| 878 | SALIDA | 2025-06-21 | 00033-00080971 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 23.00 |
| 879 | SALIDA | 2025-06-21 | 00033-00080968 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 52.47 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman