| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 | SALIDA | 2025-06-18 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 2 | OJO068 | 33.03 | |
| 1036 | SALIDA | 2025-06-18 | CHOFER, ARIZA | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 47 | GGM677 | 100.08 |
| 1106 | SALIDA | 2025-06-18 | CHOFER, ANGULO RAFAEL | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 151.41 |
| 801 | SALIDA | 2025-06-17 | 00033-00080806 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 63.70 |
| 802 | SALIDA | 2025-06-17 | 00033-00080799 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 46.56 |
| 803 | SALIDA | 2025-06-17 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 51 | FJL067 | 68.69 | |
| 804 | SALIDA | 2025-06-17 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 70 | KFT108 | 80.72 | |
| 805 | SALIDA | 2025-06-17 | 00033-00080788 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | OLQ911 | 372.04 |
| 806 | SALIDA | 2025-06-17 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 37 | GVH417 | 109.00 | |
| 807 | SALIDA | 2025-06-17 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 66 | IHD765 | 21.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman