| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | SALIDA | 2025-06-01 | 003400025315 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 55.53 |
| 379 | SALIDA | 2025-06-01 | 00034-00127635 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 139.55 |
| 380 | SALIDA | 2025-06-01 | 00034-00127629 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 75 | AD629DC | 112.77 |
| 381 | SALIDA | 2025-06-01 | 00034-00127640 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 49 | OQB910 | 160.20 |
| 382 | SALIDA | 2025-06-01 | 00034-00127643 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 66 | IHD765 | 53.69 |
| 383 | SALIDA | 2025-06-01 | 00034-00127650 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 50.22 |
| 384 | SALIDA | 2025-06-01 | 00034-00127624 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | OLQ911 | 451.05 |
| 400 | SALIDA | 2025-06-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 52 | OLQ911 | 87.00 | |
| 401 | SALIDA | 2025-06-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 67 | HGK044 | 36.00 | |
| 402 | SALIDA | 2025-06-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 63 | JNT002 | 25.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman