| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | SALIDA | 2025-05-23 | CHOFER CATALAN NELSON ( CARGO SIN CORTAR SURTIDOR) COCHE 40 Y 43 | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 100.00 |
| 334 | SALIDA | 2025-05-23 | CHOFER CATALAN NELSON ( CARGO SIN CORTAR SURTIDOR) SE DIVIDIO CARGA CON COCHE 40 | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 105.09 |
| 931 | SALIDA | 2025-05-23 | CHOFER, ARIZA | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 50 | HSE272 | 100.00 |
| 112 | SALIDA | 2025-05-22 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 70 | KFT108 | 92.45 | |
| 332 | SALIDA | 2025-05-22 | CHOFER CATALAN NELSON | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 140.03 |
| 411 | SALIDA | 2025-05-22 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 11 | DIESEL GRADO 3 ( MAVAL SA ) Puerto Madryn | 75 | AD629DC | 138.77 |
| 929 | SALIDA | 2025-05-22 | MECANICO, RIVERA | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 47 | GGM677 | 273.19 |
| 930 | SALIDA | 2025-05-22 | CHOFER, COLINECUL | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 52 | OLQ911 | 141.03 |
| 110 | SALIDA | 2025-05-21 | 21/05/25 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 69 | ILN648 | 63.35 |
| 113 | SALIDA | 2025-05-21 | REM5127 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 51 | JYP188 | 220.33 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman