| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2675 | SALIDA | 1970-01-01 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 56 | HEH 328 | 132.89 |
| 3700 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 55 | GWZ206 | 48.00 | |
| 3728 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 73 | AA697JQ | 127.00 | |
| 4432 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 61 | IPO240 | 66.00 | |
| 4455 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 65 | KNB062 | 132.00 | |
| 4463 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 52 | OLQ911 | 459.00 | |
| 4541 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | GQC301 | 132.00 | |
| 4623 | SALIDA | 1970-01-01 | CHOFER LARRAYA | 05 | DIESEL GRADO 3 (CV SRL) Esquel | 55 | AH715YP | 150.00 |
| 4975 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 70 | KFT108 | 80.00 | |
| 4976 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 36 | GME815 | 118.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman