| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | SALIDA | 2025-06-09 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 73 | AA697JQ | 141.00 | |
| 606 | SALIDA | 2025-06-09 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | GQC301 | 218.00 | |
| 607 | SALIDA | 2025-06-09 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 66 | IHD765 | 75.00 | |
| 608 | SALIDA | 2025-06-09 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 216.00 | |
| 1018 | SALIDA | 2025-06-09 | CHOFER, KEVIN JONES | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 90.84 |
| 1031 | SALIDA | 2025-06-09 | CHOFER, COLINECUL | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 201.62 |
| 575 | SALIDA | 2025-06-08 | 00033-00080388 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 63 | JNT002 | 44.00 |
| 576 | SALIDA | 2025-06-08 | 00033-00080384 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 39.00 |
| 577 | SALIDA | 2025-06-08 | 00033-00080379 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 137.00 |
| 578 | SALIDA | 2025-06-08 | 00033-00080376 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 60.01 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman