| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | SALIDA | 2025-06-05 | 00033-00080260 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 66 | IHD765 | 47.59 |
| 527 | SALIDA | 2025-06-05 | 00034-00128246 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 67 | HGK044 | 76.85 |
| 528 | SALIDA | 2025-06-05 | 00033-00080263 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 51.91 |
| 529 | SALIDA | 2025-06-05 | 00033-00080257 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 37 | GVH417 | 47.42 |
| 531 | SALIDA | 2025-06-05 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 47 | GGM677 | 254.00 | |
| 1014 | SALIDA | 2025-06-05 | CHOFER, MANSE | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 130.20 |
| 1028 | SALIDA | 2025-06-05 | CHOFER, COLINECUL | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 300.23 |
| 1215 | SALIDA | 2025-06-05 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 43 | INV421 | 58.69 |
| 1224 | SALIDA | 2025-06-05 | CHOFER, OLIVERA JOSE | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 72 | LUK149 | 172.41 |
| 483 | SALIDA | 2025-06-04 | 00034-00128021 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 6.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman