| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2177 | SALIDA | 2025-06-03 | 00036-00055100 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 2 | OJO068 | 35.79 |
| 421 | SALIDA | 2025-06-02 | 00033-00080073 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 74 | AB667CJ | 117.00 |
| 422 | SALIDA | 2025-06-02 | 00033-00080069 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 69 | ILN648 | 76.95 |
| 423 | SALIDA | 2025-06-02 | 00034-00127824 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | OLQ911 | 51.00 |
| 424 | SALIDA | 2025-06-02 | 00034-00127818 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 69.01 |
| 425 | SALIDA | 2025-06-02 | 00034-00127809 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 49 | OQB910 | 53.01 |
| 426 | SALIDA | 2025-06-02 | 00034-00127804 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 51 | FJL067 | 164.06 |
| 427 | SALIDA | 2025-06-02 | 00033-00080059 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 41 | HQZ672 | 84.09 |
| 428 | SALIDA | 2025-06-02 | 00034-00127797 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 56 | HEH 328 | 29.01 |
| 429 | SALIDA | 2025-06-02 | 00034-00127792 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 66 | IHD765 | 55.01 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman