| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | SALIDA | 2025-05-24 | 00037-00106359 | 03 | DIESEL GRADO 3 (PETROTRELEW SA) | 75 | AD629DC | 114.00 |
| 230 | SALIDA | 2025-05-24 | 00033-00079588 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 70 | KFT108 | 76.00 |
| 231 | SALIDA | 2025-05-24 | 00033-00079548 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 44.00 |
| 232 | SALIDA | 2025-05-24 | 00034-00126763 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 63 | JNT002 | 73.00 |
| 233 | SALIDA | 2025-05-24 | 00033-00079571 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 67 | HGK044 | 48.25 |
| 336 | SALIDA | 2025-05-24 | CHOFER BARRIA FLAVIO | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 91.82 |
| 933 | SALIDA | 2025-05-24 | CHOFER, RIQUELME | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 314.81 |
| 120 | SALIDA | 2025-05-23 | 0003-0079197 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 63 | JNT002 | 37.01 |
| 141 | SALIDA | 2025-05-23 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 68 | HWO958 | 179.00 | |
| 142 | SALIDA | 2025-05-23 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 37 | GVH417 | 107.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman