| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | SALIDA | 2025-05-18 | 00033-00079233 | 03 | DIESEL GRADO 3 (PETROTRELEW SA) | 75 | AD629DC | 108.11 |
| 132 | SALIDA | 2025-05-18 | 00034-00126035 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 66 | IHD765 | 30.01 |
| 133 | SALIDA | 2025-05-18 | 00033-00079251 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 49 | OQB910 | 170.05 |
| 134 | SALIDA | 2025-05-18 | 00033-00079239 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 50 | FIT177 | 292.00 |
| 135 | SALIDA | 2025-05-18 | 00033-00079236 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 56.05 |
| 326 | SALIDA | 2025-05-18 | CHOFER PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 49.75 |
| 121 | SALIDA | 2025-05-17 | 00033-00079191 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 47 | GGM677 | 477.03 |
| 122 | SALIDA | 2025-05-17 | 00033-00079200 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 62.02 |
| 123 | SALIDA | 2025-05-17 | 00034-00125972 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 30.03 |
| 124 | SALIDA | 2025-05-17 | 00033-00079216 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 70 | KFT108 | 56.04 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman