| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | SALIDA | 2024-06-16 | CHOFER, ANGULO RAFAEL | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 56.07 |
| 1024 | SALIDA | 2024-06-15 | CHOFER, ANGULO RAFAEL | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 49.21 |
| 184 | SALIDA | 1970-01-01 | 00033-00079097 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | FVY535 | 415.08 |
| 194 | SALIDA | 1970-01-01 | 00034-00125641 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | FVY535 | 32.01 |
| 235 | SALIDA | 1970-01-01 | 00033-00079619 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 67 | HGK044 | 24.57 |
| 270 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 36 | GME815 | 210.00 | |
| 354 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 63 | JNT002 | 99.00 | |
| 355 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 73 | AA697JQ | 122.00 | |
| 356 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | GQC301 | 231.00 | |
| 358 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 70 | KFT108 | 69.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman