| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6988 | SALIDA | 2026-03-05 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 61 | IPO240 | 90.00 | |
| 6989 | SALIDA | 2026-03-05 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 77 | LYI432 | 230.00 | |
| 6990 | SALIDA | 2026-03-05 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 37 | GVH417 | 232.00 | |
| 6991 | SALIDA | 2026-03-05 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 72 | LUK149 | 34.00 | |
| 6992 | SALIDA | 2026-03-05 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 66 | IHD765 | 120.00 | |
| 6993 | SALIDA | 2026-03-05 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 164.00 | |
| 6994 | SALIDA | 2026-03-05 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 49 | OQB910 | 248.00 | |
| 6995 | SALIDA | 2026-03-05 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 65 | KNB062 | 125.00 | |
| 6951 | SALIDA | 2026-03-04 | 0062-00002234 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 16.83 |
| 6952 | SALIDA | 2026-03-04 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 412.61 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman