| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8158 | SALIDA | 2026-05-28 | 0058-00017125 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 77 | LYI432 | 128.00 |
| 8159 | SALIDA | 2026-05-28 | 0058-00017126 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 68 | HWO958 | 118.00 |
| 8160 | SALIDA | 2026-05-28 | 0062-00003157 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 43.00 |
| 8161 | SALIDA | 2026-05-28 | 0058-00017120 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 48 | GQQ160 | 66.99 |
| 8162 | SALIDA | 2026-05-28 | 00033-00092489 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | OLQ911 | 322.00 |
| 8163 | SALIDA | 2026-05-28 | 00033-00092495 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 43 | INV421 | 96.01 |
| 8164 | SALIDA | 2026-05-28 | 00033-00092505 CHULENGO | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 2 | OJO068 | 1327.00 |
| 8165 | SALIDA | 2026-05-28 | 00033-00092502 CHULENGO | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 54 | LGV480 | 1680.00 |
| 8166 | SALIDA | 2026-05-28 | 00033-00092510 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 69 | ILN648 | 42.00 |
| 8167 | SALIDA | 2026-05-28 | 00033-00092514 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 76.20 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman