| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7530 | SALIDA | 2026-04-23 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 49 | OQB910 | 233.00 | |
| 7531 | SALIDA | 2026-04-23 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 51 | FJL067 | 84.00 | |
| 7532 | SALIDA | 2026-04-23 | 00033-00091464 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 54 | LGV480 | 1500.00 |
| 7533 | SALIDA | 2026-04-23 | 00033-00031458 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 54 | LGV480 | 1500.00 |
| 7534 | SALIDA | 2026-04-23 | 00033-00091467 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 77 | LYI432 | 1500.00 |
| 7535 | SALIDA | 2026-04-23 | 00033-00091455 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 77 | LYI432 | 1500.00 |
| 7494 | SALIDA | 2026-04-22 | 00033-00091418 1440LTS GASOIL CHULENGO | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 3 | EAZ303 | 1440.00 |
| 7495 | SALIDA | 2026-04-22 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 73 | AA697JQ | 89.00 | |
| 7496 | SALIDA | 2026-04-22 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 74 | AB667CJ | 118.00 | |
| 7497 | SALIDA | 2026-04-22 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 69 | ILN648 | 101.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman