| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7483 | SALIDA | 2026-04-21 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 77 | LYI432 | 226.00 | |
| 7484 | SALIDA | 2026-04-21 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 55 | GWZ206 | 82.00 | |
| 7485 | SALIDA | 2026-04-21 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 67 | HGK044 | 114.00 | |
| 7486 | SALIDA | 2026-04-21 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 37 | GVH417 | 116.00 | |
| 7487 | SALIDA | 2026-04-21 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 72 | LUK149 | 121.00 | |
| 7488 | SALIDA | 2026-04-21 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | GQC301 | 218.00 | |
| 7489 | SALIDA | 2026-04-21 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 70 | KFT108 | 106.00 | |
| 7490 | SALIDA | 2026-04-21 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 49 | OQB910 | 211.00 | |
| 7491 | SALIDA | 2026-04-21 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 63 | JNT002 | 69.00 | |
| 7448 | SALIDA | 2026-04-20 | 00033-00091362 | 03 | DIESEL GRADO 3 (PETROTRELEW SA) | 75 | AD629DC | 68.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman