| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7448 | SALIDA | 2026-04-20 | 00033-00091362 | 03 | DIESEL GRADO 3 (PETROTRELEW SA) | 75 | AD629DC | 68.00 |
| 7449 | SALIDA | 2026-04-20 | 00033-00091369 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 50 | HSE272 | 550.66 |
| 7450 | SALIDA | 2026-04-20 | 1440.3492 LTS GASOIL CHULENGO 00033-00091376 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 54 | LGV480 | 1440.35 |
| 7451 | SALIDA | 2026-04-20 | 1560.3492 LTS DE GASOIL CHULENGO 00033-00091371 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 77 | LYI432 | 1560.35 |
| 7452 | SALIDA | 2026-04-20 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 68 | HWO958 | 85.00 | |
| 7453 | SALIDA | 2026-04-20 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 37 | GVH417 | 45.00 | |
| 7454 | SALIDA | 2026-04-20 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 36 | GME815 | 163.00 | |
| 7455 | SALIDA | 2026-04-20 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 56 | HEH 328 | 33.00 | |
| 7456 | SALIDA | 2026-04-20 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | GQC301 | 75.00 | |
| 7457 | SALIDA | 2026-04-20 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 63 | JNT002 | 76.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman