| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1755 | SALIDA | 2025-07-22 | 0058-00014565 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 69 | ILN648 | 20.01 |
| 1756 | SALIDA | 2025-07-22 | 0058-00014564 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 52.01 |
| 1760 | SALIDA | 2025-07-22 | 0058-00014569 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 4 | OIP867 | 31.22 |
| 1849 | SALIDA | 2025-07-22 | CHOFER, CATALAN NELSON | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 101.28 |
| 2148 | SALIDA | 2025-07-22 | CHOFER, PACHECO | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 43 | INV421 | 60.40 |
| 1696 | SALIDA | 2025-07-21 | 00037-00113681 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 48 | GQQ160 | 117.88 |
| 1713 | SALIDA | 2025-07-21 | 00034-00134246 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 85.05 |
| 1714 | SALIDA | 2025-07-21 | 0058-00014561 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 47 | GGM677 | 397.01 |
| 1715 | SALIDA | 2025-07-21 | 00034-00134258 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 43.01 |
| 1716 | SALIDA | 2025-07-21 | 0058-00014560 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 121.02 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman