| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848 | SALIDA | 2025-07-21 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 148.66 |
| 2176 | SALIDA | 2025-07-21 | 00036-0094416 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 2 | OJO068 | 39.31 |
| 1665 | SALIDA | 2025-07-20 | 00037-00113565 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 36 | GME815 | 164.39 |
| 1666 | SALIDA | 2025-07-20 | 00034-00134035 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 63 | JNT002 | 57.01 |
| 1667 | SALIDA | 2025-07-20 | 00034-00134023 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 66 | IHD765 | 34.03 |
| 1668 | SALIDA | 2025-07-20 | 00034-00134017 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 50 | HSE272 | 535.56 |
| 1669 | SALIDA | 2025-07-20 | 00034-00134039 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 74 | AB667CJ | 20.01 |
| 1670 | SALIDA | 2025-07-20 | 00037-00113675 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 54 | GQC301 | 132.00 |
| 1671 | SALIDA | 2025-07-20 | 00037-00113671 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 67.00 |
| 1672 | SALIDA | 2025-07-20 | 00037-00113668 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 70 | KFT108 | 70.01 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman