| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664 | SALIDA | 2025-07-19 | 00037-00113546 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 70 | KFT108 | 73.01 |
| 1679 | SALIDA | 2025-07-19 | 00010-00028833 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 54 | LGV480 | 210.09 |
| 1680 | SALIDA | 2025-07-19 | 00010-00028835 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 72 | LUK149 | 232.66 |
| 1725 | SALIDA | 2025-07-19 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 53 | PDP249 | 815.00 | |
| 1846 | SALIDA | 2025-07-19 | CHOFER, POLI | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 40.35 |
| 2146 | SALIDA | 2025-07-19 | CHOFER, BENITEZ JORGE | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 54 | LGV480 | 210.09 |
| 2154 | SALIDA | 2025-07-19 | CHOFER, BOGADO OSCAR | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 72 | LUK149 | 232.68 |
| 1634 | SALIDA | 2025-07-18 | 00034-00133769 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 67 | HGK044 | 92.17 |
| 1635 | SALIDA | 2025-07-18 | 00034-00133797 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 77 | LYI432 | 209.74 |
| 1636 | SALIDA | 2025-07-18 | 00034-00133800 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 42 | HTS656 | 79.77 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman