| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2137 | SALIDA | 2025-07-18 | CHOFER, CATALAN NELSON | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 162.98 |
| 1599 | SALIDA | 2025-07-17 | 00034-00133637 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 66 | IHD765 | 110.11 |
| 1600 | SALIDA | 2025-07-17 | 00034-00133630 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 74 | AB667CJ | 103.19 |
| 1601 | SALIDA | 2025-07-17 | 00034-00133597 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 45.98 |
| 1602 | SALIDA | 2025-07-17 | 00034-00133577 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | OLQ911 | 386.66 |
| 1602 | SALIDA | 2025-07-17 | 00034-00133577 | 03 | DIESEL GRADO 3 (PETROTRELEW SA) | 52 | OLQ911 | 7.41 |
| 1603 | SALIDA | 2025-07-17 | 00034-00133586 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 67.36 |
| 1604 | SALIDA | 2025-07-17 | 00034-00133621 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 69 | ILN648 | 41.46 |
| 1605 | SALIDA | 2025-07-17 | 00034-00133617 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 43 | INV421 | 96.08 |
| 1606 | SALIDA | 2025-07-17 | 00034-00133633 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 79.06 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman