| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2746 | SALIDA | 2025-08-15 | CHOFER, ARIZA ROBERTO | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 50 | HSE272 | 150.00 |
| 2236 | SALIDA | 2025-08-14 | 0058-00014665 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 11.01 |
| 2245 | SALIDA | 2025-08-14 | 0058-00014675 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 54 | GQC301 | 55.90 |
| 2246 | SALIDA | 2025-08-14 | 00033-00083189 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 56 | HEH 328 | 108.72 |
| 2247 | SALIDA | 2025-08-14 | 00033-000883200 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 70 | KFT108 | 120.28 |
| 2248 | SALIDA | 2025-08-14 | 00034-00137432 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 40 | HPA528 | 80.47 |
| 2249 | SALIDA | 2025-08-14 | 00033-00083184 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 50 | HSE272 | 434.00 |
| 2250 | SALIDA | 2025-08-14 | 00010-00029387 | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 54 | LGV480 | 216.37 |
| 2255 | SALIDA | 2025-08-14 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 63 | JNT002 | 96.00 | |
| 2256 | SALIDA | 2025-08-14 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 73 | AA697JQ | 134.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman