| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1618 | SALIDA | 2025-07-17 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 36 | GME815 | 103.00 | |
| 1619 | SALIDA | 2025-07-17 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 65 | KNB062 | 124.00 | |
| 1682 | SALIDA | 2025-07-17 | CHOFER, LARRAYA | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 47 | GGM677 | 150.00 |
| 1686 | SALIDA | 2025-07-17 | CHOFER, COLINECUL | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 250.10 |
| 1687 | SALIDA | 2025-07-17 | CHOFER, HUGUES | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 47 | GGM677 | 100.00 |
| 1844 | SALIDA | 2025-07-17 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 45.60 |
| 1566 | SALIDA | 2025-07-16 | 00034-00133259 BIDON | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 11.00 |
| 1574 | SALIDA | 2025-07-16 | 00034-00133372 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 360.02 |
| 1575 | SALIDA | 2025-07-16 | 00034-00133380 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 7.35 |
| 1576 | SALIDA | 2025-07-16 | 00034-00133388 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 50 | HSE272 | 431.26 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman