| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1673 | SALIDA | 2025-07-20 | 00034-00134009 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | OLQ911 | 485.02 |
| 1674 | SALIDA | 2025-07-20 | 00037-00113664 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 50.03 |
| 1675 | SALIDA | 2025-07-20 | 00037-00113656 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 73 | AA697JQ | 109.03 |
| 1676 | SALIDA | 2025-07-20 | 00034-00134053 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 36 | GME815 | 118.08 |
| 1677 | SALIDA | 2025-07-20 | 00034-00134048 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 69 | ILN648 | 50.01 |
| 1678 | SALIDA | 2025-07-20 | 00034-00134045 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 56 | HEH 328 | 126.00 |
| 1681 | SALIDA | 2025-07-20 | 00010-00028849 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 54 | LGV480 | 243.00 |
| 1847 | SALIDA | 2025-07-20 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 42.48 |
| 2147 | SALIDA | 2025-07-20 | CHOFER, BENITEZ JORGE | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 54 | LGV480 | 243.00 |
| 2155 | SALIDA | 2025-07-20 | CHOFER, CATALAN NELSON | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 72 | LUK149 | 212.74 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman