| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2744 | SALIDA | 2025-08-12 | CHOFER, JONES JOSE | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 200.00 |
| 2165 | SALIDA | 2025-08-11 | 00033-00083026 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 68 | HWO958 | 79.52 |
| 2166 | SALIDA | 2025-08-11 | 00033-00083036 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 168.03 |
| 2167 | SALIDA | 2025-08-11 | 00033-00083033 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 74 | AB667CJ | 110.01 |
| 2168 | SALIDA | 2025-08-11 | 00033-00083029 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 49 | OQB910 | 340.08 |
| 2169 | SALIDA | 2025-08-11 | 00033-00083023 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 60.01 |
| 2170 | SALIDA | 2025-08-11 | 00033-00083015 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 27.00 |
| 2171 | SALIDA | 2025-08-11 | 00034-00136958 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 47 | GGM677 | 362.95 |
| 2172 | SALIDA | 2025-08-11 | 00033-00083009 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 30.00 |
| 2173 | SALIDA | 2025-08-11 | 00033-00083019 CHULENGO | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 2000.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman