| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2175 | SALIDA | 2025-08-11 | 00037-00112563 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 2 | OJO068 | 35.24 |
| 2525 | SALIDA | 2025-08-11 | CHOFER, CATALAN NELSON | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 42 | HTS656 | 105.85 |
| 2532 | SALIDA | 2025-08-11 | CHOFER, MANSILLA | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 53.19 |
| 2742 | SALIDA | 2025-08-11 | CHOFER, ARIZA | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 50 | HSE272 | 150.00 |
| 2132 | SALIDA | 2025-08-10 | 00033-00082960 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | OLQ911 | 404.52 |
| 2133 | SALIDA | 2025-08-10 | 00034-00136842 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 115.32 |
| 2134 | SALIDA | 2025-08-10 | 00033-00082963 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 41 | HQZ672 | 32.45 |
| 2135 | SALIDA | 2025-08-10 | 00033-00082967 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 56 | HEH 328 | 80.89 |
| 2136 | SALIDA | 2025-08-10 | 00033-00082970 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 54 | GQC301 | 76.56 |
| 2318 | SALIDA | 2025-08-10 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 111.27 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman