| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | SALIDA | 2025-07-11 | 00037-00112569 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 2 | OJO068 | 35.24 |
| 1705 | SALIDA | 2025-07-11 | CHOFER, MUñOZ | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 91.73 |
| 1407 | SALIDA | 2025-07-10 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 42 | HTS656 | 76.00 | |
| 1408 | SALIDA | 2025-07-10 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 73 | AA697JQ | 125.00 | |
| 1409 | SALIDA | 2025-07-10 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 69 | ILN648 | 70.00 | |
| 1410 | SALIDA | 2025-07-10 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 74 | AB667CJ | 56.00 | |
| 1411 | SALIDA | 2025-07-10 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 70 | KFT108 | 150.00 | |
| 1412 | SALIDA | 2025-07-10 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 56 | HEH 328 | 238.00 | |
| 1413 | SALIDA | 2025-07-10 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 56 | HEH 328 | 238.00 | |
| 1414 | SALIDA | 2025-07-10 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | LGV480 | 226.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman