| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2072 | SALIDA | 2025-08-06 | 00033-00082799 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 50.03 |
| 2073 | SALIDA | 2025-08-06 | 00033-00082795 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 74 | AB667CJ | 110.01 |
| 2074 | SALIDA | 2025-08-06 | 00033-00082792 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 70 | KFT108 | 61.03 |
| 2075 | SALIDA | 2025-08-06 | 00033-00082781 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 75 | AD629DC | 37.00 |
| 2076 | SALIDA | 2025-08-06 | 00033-00082776 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 73 | AA697JQ | 98.03 |
| 2077 | SALIDA | 2025-08-06 | 00033-00082769 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 57.00 |
| 2078 | SALIDA | 2025-08-06 | 00033-00082772 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 33.02 |
| 2079 | SALIDA | 2025-08-06 | 00034-00136316 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 4 | OIP867 | 26.55 |
| 2080 | SALIDA | 2025-08-06 | 0058-00014620 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 244.27 |
| 2221 | SALIDA | 2025-08-06 | 0058-00014617 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 67 | HGK044 | 132.27 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman