| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1329 | SALIDA | 2025-07-06 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 67 | HGK044 | 69.00 | |
| 1330 | SALIDA | 2025-07-06 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 244.00 | |
| 1331 | SALIDA | 2025-07-06 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 37 | GVH417 | 221.00 | |
| 1332 | SALIDA | 2025-07-06 | 00033-00081655 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 73 | AA697JQ | 89.00 |
| 1333 | SALIDA | 2025-07-06 | 00033-00081664 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 69 | ILN648 | 60.00 |
| 1334 | SALIDA | 2025-07-06 | 00033-00081662 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 56 | HEH 328 | 48.00 |
| 1335 | SALIDA | 2025-07-06 | 00033-00081658 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 484.21 |
| 1345 | SALIDA | 2025-07-06 | CHOFER, ARIZA | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 47 | GGM677 | 150.00 |
| 1700 | SALIDA | 2025-07-06 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 47.68 |
| 1310 | SALIDA | 2025-07-05 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 56 | HEH 328 | 257.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman