| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | SALIDA | 2025-08-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | LGV480 | 217.00 | |
| 1962 | SALIDA | 2025-08-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 63 | JNT002 | 88.00 | |
| 1963 | SALIDA | 2025-08-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 72 | LUK149 | 99.00 | |
| 1964 | SALIDA | 2025-08-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 66 | IHD765 | 112.00 | |
| 1965 | SALIDA | 2025-08-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 56 | HEH 328 | 209.00 | |
| 1966 | SALIDA | 2025-08-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 42 | HTS656 | 198.00 | |
| 1967 | SALIDA | 2025-08-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 65 | KNB062 | 114.00 | |
| 2150 | SALIDA | 2025-08-01 | CHOFER, RAFAEL ANGULO | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 43 | INV421 | 140.02 |
| 2151 | SALIDA | 2025-08-01 | CHOFER, YAñEZ MATIAS | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 40 | HPA528 | 118.33 |
| 1919 | SALIDA | 2025-07-31 | 00034-00135533 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 4 | OIP867 | 20.01 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman