| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2144 | SALIDA | 2025-07-03 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 77.74 |
| 2145 | SALIDA | 2025-07-03 | CHOFER, JONES KEVIN | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 40 | HPA528 | 93.37 |
| 1225 | SALIDA | 2025-07-02 | 00034-00131379 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 49 | OQB910 | 334.00 |
| 1228 | SALIDA | 2025-07-02 | 00034-00131366 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 10.84 |
| 1232 | SALIDA | 2025-07-02 | 00033-00081514 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 69 | ILN648 | 61.03 |
| 1233 | SALIDA | 2025-07-02 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 58.85 | |
| 1234 | SALIDA | 2025-07-02 | 00033-00081504 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 60.15 |
| 1235 | SALIDA | 2025-07-02 | 00033-00081521 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 67 | HGK044 | 104.32 |
| 1236 | SALIDA | 2025-07-02 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 65 | KNB062 | 73.00 | |
| 1237 | SALIDA | 2025-07-02 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 37 | GVH417 | 106.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman