| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206 | SALIDA | 2025-07-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 56 | HEH 328 | 153.00 | |
| 1207 | SALIDA | 2025-07-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 55 | GWZ206 | 114.00 | |
| 1208 | SALIDA | 2025-07-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 222.00 | |
| 1209 | SALIDA | 2025-07-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 36 | GME815 | 288.00 | |
| 1210 | SALIDA | 2025-07-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 65 | KNB062 | 102.00 | |
| 1222 | SALIDA | 2025-07-01 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 40 | HPA528 | 222.70 |
| 1340 | SALIDA | 2025-07-01 | CHOFER, RIQUELME | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 49 | OQB910 | 206.89 |
| 1166 | SALIDA | 2025-06-30 | REM/0058-00014510 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 73 | AA697JQ | 126.00 |
| 1167 | SALIDA | 2025-06-30 | 00033-00081420 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 70 | KFT108 | 30.03 |
| 1168 | SALIDA | 2025-06-30 | 00034-00131174 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 48 | GQQ160 | 43.02 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman