| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | SALIDA | 2025-06-27 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 261.00 | |
| 1125 | SALIDA | 2025-06-27 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 36 | GME815 | 236.00 | |
| 1126 | SALIDA | 2025-06-27 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 65 | KNB062 | 128.00 | |
| 1127 | SALIDA | 2025-06-27 | 00033-00081283 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 64.00 |
| 1128 | SALIDA | 2025-06-27 | 00033-00081279 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 66 | IHD765 | 65.00 |
| 1129 | SALIDA | 2025-06-27 | 00033-00081277 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 70 | KFT108 | 83.07 |
| 1130 | SALIDA | 2025-06-27 | 00033-00081273 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 72 | LUK149 | 239.00 |
| 1131 | SALIDA | 2025-06-27 | 00033-00081266 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 49 | OQB910 | 408.00 |
| 1197 | SALIDA | 2025-06-27 | REM 0058-00014497 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 4.75 |
| 1221 | SALIDA | 2025-06-27 | CHOFER, CATALAN NELSON | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 40 | HPA528 | 103.65 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman