| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1098 | SALIDA | 2025-06-26 | 00033-00081225 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 67 | HGK044 | 64.00 |
| 1099 | SALIDA | 2025-06-26 | 00033-00081222 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 54 | LGV480 | 199.56 |
| 1100 | SALIDA | 2025-06-26 | 00033-00081218 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 72.00 |
| 1101 | SALIDA | 2025-06-26 | 00034-00130648 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 41 | HQZ672 | 67.00 |
| 1102 | SALIDA | 2025-06-26 | 0033-00015118 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | OLQ911 | 372.60 |
| 1103 | SALIDA | 2025-06-26 | 00034-00130641 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 63 | JNT002 | 37.02 |
| 1104 | SALIDA | 2025-06-26 | 00033-00081207 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 47 | GGM677 | 397.34 |
| 1338 | SALIDA | 2025-06-26 | CHOFER, RIQUELME | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 221.90 |
| 1041 | SALIDA | 2025-06-25 | REM0058-00014493 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 3 | EAZ303 | 40.54 |
| 1054 | SALIDA | 2025-06-25 | 00033-00081182 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 67 | HGK044 | 80.23 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman