| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | SALIDA | 2025-07-24 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 124.85 |
| 1737 | SALIDA | 2025-07-23 | 00033-00015301 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 73 | AA697JQ | 126.79 |
| 1743 | SALIDA | 2025-07-23 | 00034-00134560 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 11.32 |
| 1757 | SALIDA | 2025-07-23 | 00033-00082142 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 447.07 |
| 1758 | SALIDA | 2025-07-23 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 89.02 | |
| 1759 | SALIDA | 2025-07-23 | 00033-00082151 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 76 | NOJ131 | 121.81 |
| 1761 | SALIDA | 2025-07-23 | 00033-00082148 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 64.05 |
| 1762 | SALIDA | 2025-07-23 | 00033-00082165 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 69 | ILN648 | 78.03 |
| 1763 | SALIDA | 2025-07-23 | 00033-00082158 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 74 | AB667CJ | 94.10 |
| 1764 | SALIDA | 2025-07-23 | 00034-00134573 CALDERA | 03 | DIESEL GRADO 3 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 10.01 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman