| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | SALIDA | 2025-06-14 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 61 | IPO240 | 56.00 | |
| 1023 | SALIDA | 2025-06-14 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 98.41 |
| 1033 | SALIDA | 2025-06-14 | CHOFER, RIQUELME | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 202.13 |
| 716 | SALIDA | 2025-06-13 | 00033-00080647 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | FVY535 | 43.01 |
| 717 | SALIDA | 2025-06-13 | 00033-00080641 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 92.03 |
| 718 | SALIDA | 2025-06-13 | 00034-00129268 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 67 | HGK044 | 76.66 |
| 719 | SALIDA | 2025-06-13 | 00033-00080638 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 50.01 |
| 720 | SALIDA | 2025-06-13 | 00033-00080633 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 61.00 |
| 721 | SALIDA | 2025-06-13 | 00033-00080631 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 51 | FJL067 | 60.01 |
| 722 | SALIDA | 2025-06-13 | 00034-00129258 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 49 | OQB910 | 361.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman